HiScores
Personal Hiscores for Abusive
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 317 | 673,561,678 | 2,016 | 0 | 4,326,438,322 |
![]() | 83 | 118,666,729 | 99 | 0 | 81,333,271 |
![]() | 367 | 23,953,927 | 99 | 0 | 176,046,073 |
![]() | 458 | 29,331,029 | 99 | 0 | 170,668,971 |
![]() | 206 | 112,371,437 | 99 | 0 | 87,628,563 |
![]() | 500 | 37,871,443 | 99 | 0 | 162,128,557 |
![]() | 810 | 6,290,968 | 91 | 226,285 | 193,709,032 |
![]() | 69 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 1684 | 254,608 | 59 | 19,134 | 199,745,392 |
![]() | 1561 | 1,826,511 | 79 | 159,557 | 198,173,489 |
![]() | 340 | 17,488,736 | 99 | 0 | 182,511,264 |
![]() | 1289 | 2,712,912 | 83 | 238,461 | 197,287,088 |
![]() | 252 | 18,337,933 | 99 | 0 | 181,662,067 |
![]() | 1018 | 7,932,444 | 93 | 12,170 | 192,067,556 |
![]() | 1057 | 5,346,038 | 89 | 294 | 194,653,962 |
![]() | 1436 | 1,935,980 | 79 | 50,088 | 198,064,020 |
![]() | 659 | 7,954,967 | 94 | 816,591 | 192,045,033 |
![]() | 1347 | 779,841 | 70 | 34,604 | 199,220,159 |
![]() | 596 | 26,993,431 | 99 | 0 | 173,006,569 |
![]() | 150 | 46,845,518 | 99 | 0 | 153,154,482 |
![]() | 871 | 771,540 | 70 | 42,905 | 199,228,460 |
![]() | 1716 | 154,383 | 54 | 12,253 | 199,845,617 |
![]() | 733 | 4,013,115 | 87 | 372,661 | 195,986,885 |
![]() | 822 | 1,728,188 | 78 | 70,620 | 198,271,812 |
Minigame | # | Score |
![]() |
98 | 32 |
![]() |
91 | 44 |
![]() |
89 | 505 |
![]() |
166 | 213/1,490 |
![]() |
139 | 77/492 |
![]() |
149 | 117 |
![]() |
42 | 10 |
![]() |
18 | 30 |
![]() |
327 | 9 |
![]() |
78 | 46 |
![]() |
146 | 21 |
![]() |
524 | 1 |
![]() |
163 | 2 |
![]() |
116 | 4 |
![]() |
711 | 9 |
![]() |
33 | 50 |
![]() |
276 | 18 |
![]() |
361 | 1 |
![]() |
298 | 1 |
![]() |
99 | 4 |
![]() |
174 | 1 |
![]() |
218 | 1 |
![]() |
476 | 7 |
![]() |
411 | 6 |
![]() |
305 | 87 |
![]() |
223 | 5 |
![]() |
258 | 2 |
![]() |
114 | 3 |
![]() |
129 | 4 |
![]() |
47 | 27 |
![]() |
40 | 11 |
![]() |
78 | 4 |
![]() |
272 | 42 |
![]() |
42 | 31 |
![]() |
137 | 9 |
![]() |
8 | 38 |