HiScores
Personal Hiscores for Abusive
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 268 | 672,853,326 | 2,016 | 0 | 4,327,146,674 |
![]() | 64 | 118,208,803 | 99 | 0 | 81,791,197 |
![]() | 302 | 23,953,927 | 99 | 0 | 176,046,073 |
![]() | 384 | 29,331,029 | 99 | 0 | 170,668,971 |
![]() | 167 | 112,218,776 | 99 | 0 | 87,781,224 |
![]() | 421 | 37,870,239 | 99 | 0 | 162,129,761 |
![]() | 692 | 6,290,968 | 91 | 226,285 | 193,709,032 |
![]() | 55 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 1457 | 254,608 | 59 | 19,134 | 199,745,392 |
![]() | 1371 | 1,826,511 | 79 | 159,557 | 198,173,489 |
![]() | 299 | 17,488,736 | 99 | 0 | 182,511,264 |
![]() | 1118 | 2,712,912 | 83 | 238,461 | 197,287,088 |
![]() | 226 | 18,337,933 | 99 | 0 | 181,662,067 |
![]() | 902 | 7,911,544 | 93 | 33,070 | 192,088,456 |
![]() | 950 | 5,325,138 | 89 | 21,194 | 194,674,862 |
![]() | 1268 | 1,935,980 | 79 | 50,088 | 198,064,020 |
![]() | 583 | 7,954,428 | 94 | 817,130 | 192,045,572 |
![]() | 1189 | 779,841 | 70 | 34,604 | 199,220,159 |
![]() | 518 | 26,991,264 | 99 | 0 | 173,008,736 |
![]() | 123 | 46,793,463 | 99 | 0 | 153,206,537 |
![]() | 773 | 771,540 | 70 | 42,905 | 199,228,460 |
![]() | 1523 | 154,383 | 54 | 12,253 | 199,845,617 |
![]() | 651 | 4,013,115 | 87 | 372,661 | 195,986,885 |
![]() | 733 | 1,728,188 | 78 | 70,620 | 198,271,812 |
Minigame | # | Score |
![]() |
91 | 32 |
![]() |
81 | 44 |
![]() |
73 | 500 |
![]() |
152 | 213/1,490 |
![]() |
119 | 77/492 |
![]() |
138 | 117 |
![]() |
34 | 10 |
![]() |
16 | 30 |
![]() |
310 | 9 |
![]() |
74 | 46 |
![]() |
123 | 21 |
![]() |
473 | 1 |
![]() |
140 | 2 |
![]() |
81 | 4 |
![]() |
623 | 9 |
![]() |
28 | 50 |
![]() |
254 | 18 |
![]() |
321 | 1 |
![]() |
264 | 1 |
![]() |
89 | 4 |
![]() |
160 | 1 |
![]() |
199 | 1 |
![]() |
418 | 7 |
![]() |
358 | 6 |
![]() |
270 | 87 |
![]() |
187 | 5 |
![]() |
229 | 2 |
![]() |
109 | 3 |
![]() |
116 | 4 |
![]() |
46 | 27 |
![]() |
38 | 11 |
![]() |
57 | 4 |
![]() |
231 | 42 |
![]() |
35 | 31 |
![]() |
128 | 9 |
![]() |
8 | 38 |