HiScores
Personal Hiscores for Abusive
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 305 | 672,853,326 | 2,016 | 0 | 4,327,146,674 |
![]() | 75 | 118,208,803 | 99 | 0 | 81,791,197 |
![]() | 351 | 23,953,927 | 99 | 0 | 176,046,073 |
![]() | 438 | 29,331,029 | 99 | 0 | 170,668,971 |
![]() | 200 | 112,218,776 | 99 | 0 | 87,781,224 |
![]() | 474 | 37,870,239 | 99 | 0 | 162,129,761 |
![]() | 775 | 6,290,968 | 91 | 226,285 | 193,709,032 |
![]() | 64 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 1607 | 254,608 | 59 | 19,134 | 199,745,392 |
![]() | 1499 | 1,826,511 | 79 | 159,557 | 198,173,489 |
![]() | 326 | 17,488,736 | 99 | 0 | 182,511,264 |
![]() | 1233 | 2,712,912 | 83 | 238,461 | 197,287,088 |
![]() | 244 | 18,337,933 | 99 | 0 | 181,662,067 |
![]() | 979 | 7,911,544 | 93 | 33,070 | 192,088,456 |
![]() | 1023 | 5,325,138 | 89 | 21,194 | 194,674,862 |
![]() | 1382 | 1,935,980 | 79 | 50,088 | 198,064,020 |
![]() | 636 | 7,954,428 | 94 | 817,130 | 192,045,572 |
![]() | 1294 | 779,841 | 70 | 34,604 | 199,220,159 |
![]() | 576 | 26,991,264 | 99 | 0 | 173,008,736 |
![]() | 143 | 46,793,463 | 99 | 0 | 153,206,537 |
![]() | 842 | 771,540 | 70 | 42,905 | 199,228,460 |
![]() | 1642 | 154,383 | 54 | 12,253 | 199,845,617 |
![]() | 708 | 4,013,115 | 87 | 372,661 | 195,986,885 |
![]() | 790 | 1,728,188 | 78 | 70,620 | 198,271,812 |
Minigame | # | Score |
![]() |
95 | 32 |
![]() |
89 | 44 |
![]() |
85 | 500 |
![]() |
162 | 213/1,490 |
![]() |
135 | 77/492 |
![]() |
145 | 117 |
![]() |
39 | 10 |
![]() |
17 | 30 |
![]() |
322 | 9 |
![]() |
78 | 46 |
![]() |
141 | 21 |
![]() |
510 | 1 |
![]() |
158 | 2 |
![]() |
101 | 4 |
![]() |
684 | 9 |
![]() |
31 | 50 |
![]() |
267 | 18 |
![]() |
351 | 1 |
![]() |
285 | 1 |
![]() |
94 | 4 |
![]() |
171 | 1 |
![]() |
212 | 1 |
![]() |
458 | 7 |
![]() |
397 | 6 |
![]() |
296 | 87 |
![]() |
212 | 5 |
![]() |
258 | 2 |
![]() |
112 | 3 |
![]() |
127 | 4 |
![]() |
46 | 27 |
![]() |
40 | 11 |
![]() |
73 | 4 |
![]() |
263 | 42 |
![]() |
42 | 31 |
![]() |
133 | 9 |
![]() |
8 | 38 |