HiScores
Personal Hiscores for Abusive
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 290 | 672,853,326 | 2,016 | 0 | 4,327,146,674 |
![]() | 72 | 118,208,803 | 99 | 0 | 81,791,197 |
![]() | 337 | 23,953,927 | 99 | 0 | 176,046,073 |
![]() | 417 | 29,331,029 | 99 | 0 | 170,668,971 |
![]() | 186 | 112,218,776 | 99 | 0 | 87,781,224 |
![]() | 452 | 37,870,239 | 99 | 0 | 162,129,761 |
![]() | 744 | 6,290,968 | 91 | 226,285 | 193,709,032 |
![]() | 59 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 1542 | 254,608 | 59 | 19,134 | 199,745,392 |
![]() | 1444 | 1,826,511 | 79 | 159,557 | 198,173,489 |
![]() | 312 | 17,488,736 | 99 | 0 | 182,511,264 |
![]() | 1179 | 2,712,912 | 83 | 238,461 | 197,287,088 |
![]() | 239 | 18,337,933 | 99 | 0 | 181,662,067 |
![]() | 947 | 7,911,544 | 93 | 33,070 | 192,088,456 |
![]() | 997 | 5,325,138 | 89 | 21,194 | 194,674,862 |
![]() | 1338 | 1,935,980 | 79 | 50,088 | 198,064,020 |
![]() | 613 | 7,954,428 | 94 | 817,130 | 192,045,572 |
![]() | 1256 | 779,841 | 70 | 34,604 | 199,220,159 |
![]() | 554 | 26,991,264 | 99 | 0 | 173,008,736 |
![]() | 135 | 46,793,463 | 99 | 0 | 153,206,537 |
![]() | 814 | 771,540 | 70 | 42,905 | 199,228,460 |
![]() | 1598 | 154,383 | 54 | 12,253 | 199,845,617 |
![]() | 682 | 4,013,115 | 87 | 372,661 | 195,986,885 |
![]() | 768 | 1,728,188 | 78 | 70,620 | 198,271,812 |
Minigame | # | Score |
![]() |
93 | 32 |
![]() |
88 | 44 |
![]() |
81 | 500 |
![]() |
156 | 213/1,490 |
![]() |
129 | 77/492 |
![]() |
142 | 117 |
![]() |
37 | 10 |
![]() |
17 | 30 |
![]() |
316 | 9 |
![]() |
77 | 46 |
![]() |
132 | 21 |
![]() |
491 | 1 |
![]() |
151 | 2 |
![]() |
97 | 4 |
![]() |
659 | 9 |
![]() |
30 | 50 |
![]() |
262 | 18 |
![]() |
340 | 1 |
![]() |
277 | 1 |
![]() |
93 | 4 |
![]() |
167 | 1 |
![]() |
205 | 1 |
![]() |
440 | 7 |
![]() |
380 | 6 |
![]() |
288 | 87 |
![]() |
197 | 5 |
![]() |
256 | 2 |
![]() |
111 | 3 |
![]() |
122 | 4 |
![]() |
46 | 27 |
![]() |
38 | 11 |
![]() |
69 | 4 |
![]() |
252 | 42 |
![]() |
42 | 31 |
![]() |
130 | 9 |
![]() |
8 | 38 |