HiScores
Personal Hiscores for BradWins
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 477 | 458,396,789 | 2,211 | 0 | 4,541,603,211 |
![]() | 445 | 25,704,103 | 99 | 0 | 174,295,897 |
![]() | 327 | 25,050,961 | 99 | 0 | 174,949,039 |
![]() | 420 | 30,654,163 | 99 | 0 | 169,345,837 |
![]() | 476 | 46,330,171 | 99 | 0 | 153,669,829 |
![]() | 527 | 33,758,426 | 99 | 0 | 166,241,574 |
![]() | 993 | 3,249,326 | 84 | 9,268 | 196,750,674 |
![]() | 588 | 28,219,759 | 99 | 0 | 171,780,241 |
![]() | 361 | 17,839,046 | 99 | 0 | 182,160,954 |
![]() | 448 | 15,026,608 | 99 | 0 | 184,973,392 |
![]() | 815 | 8,114,681 | 94 | 656,877 | 191,885,319 |
![]() | 652 | 13,050,480 | 99 | 0 | 186,949,520 |
![]() | 375 | 14,298,957 | 99 | 0 | 185,701,043 |
![]() | 629 | 13,635,938 | 99 | 0 | 186,364,062 |
![]() | 777 | 12,812,895 | 98 | 221,536 | 187,187,105 |
![]() | 217 | 20,313,895 | 99 | 0 | 179,686,105 |
![]() | 262 | 14,659,169 | 99 | 0 | 185,340,831 |
![]() | 425 | 13,055,550 | 99 | 0 | 186,944,450 |
![]() | 290 | 84,608,796 | 99 | 0 | 115,391,204 |
![]() | 508 | 15,041,891 | 99 | 0 | 184,958,109 |
![]() | 629 | 2,032,892 | 80 | 159,926 | 197,967,108 |
![]() | 564 | 9,624,813 | 95 | 59,764 | 190,375,187 |
![]() | 567 | 9,054,094 | 95 | 630,483 | 190,945,906 |
![]() | 712 | 2,260,175 | 81 | 160,912 | 197,739,825 |
Minigame | # | Score |
![]() |
730 | 1 |
![]() |
1016 | 3 |
![]() |
393 | 136 |
![]() |
359 | 116/1,490 |
![]() |
393 | 45/492 |
![]() |
401 | 34 |
![]() |
160 | 5 |
![]() |
804 | 2 |
![]() |
290 | 15 |
![]() |
278 | 10 |
![]() |
412 | 2 |
![]() |
1068 | 3 |
![]() |
40 | 30 |
![]() |
99 | 252 |
![]() |
140 | 1 |
![]() |
298 | 1 |
![]() |
79 | 16 |
![]() |
279 | 1 |
![]() |
106 | 1 |
![]() |
228 | 62 |