HiScores
Personal Hiscores for BradWins
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 487 | 425,928,915 | 2,192 | 0 | 4,574,071,085 |
![]() | 446 | 23,943,594 | 99 | 0 | 176,056,406 |
![]() | 364 | 22,674,852 | 99 | 0 | 177,325,148 |
![]() | 438 | 27,480,230 | 99 | 0 | 172,519,770 |
![]() | 485 | 43,547,657 | 99 | 0 | 156,452,343 |
![]() | 506 | 32,708,094 | 99 | 0 | 167,291,906 |
![]() | 1005 | 2,724,292 | 83 | 227,081 | 197,275,708 |
![]() | 551 | 28,198,103 | 99 | 0 | 171,801,897 |
![]() | 338 | 17,839,046 | 99 | 0 | 182,160,954 |
![]() | 428 | 15,026,608 | 99 | 0 | 184,973,392 |
![]() | 778 | 8,114,681 | 94 | 656,877 | 191,885,319 |
![]() | 615 | 13,050,480 | 99 | 0 | 186,949,520 |
![]() | 363 | 14,298,957 | 99 | 0 | 185,701,043 |
![]() | 605 | 13,629,938 | 99 | 0 | 186,370,062 |
![]() | 915 | 6,575,091 | 92 | 620,538 | 193,424,909 |
![]() | 445 | 14,082,091 | 99 | 0 | 185,917,909 |
![]() | 287 | 14,023,544 | 99 | 0 | 185,976,456 |
![]() | 400 | 13,055,550 | 99 | 0 | 186,944,450 |
![]() | 265 | 84,608,796 | 99 | 0 | 115,391,204 |
![]() | 483 | 14,982,041 | 99 | 0 | 185,017,959 |
![]() | 600 | 2,032,892 | 80 | 159,926 | 197,967,108 |
![]() | 729 | 3,393,009 | 85 | 204,783 | 196,606,991 |
![]() | 572 | 7,679,194 | 93 | 265,420 | 192,320,806 |
![]() | 688 | 2,260,175 | 81 | 160,912 | 197,739,825 |
Minigame | # | Score |
![]() |
981 | 3 |
![]() |
394 | 126 |
![]() |
371 | 108/1,490 |
![]() |
379 | 44/492 |
![]() |
384 | 34 |
![]() |
153 | 5 |
![]() |
777 | 2 |
![]() |
281 | 15 |
![]() |
258 | 10 |
![]() |
395 | 2 |
![]() |
1021 | 3 |
![]() |
36 | 25 |
![]() |
94 | 252 |
![]() |
131 | 1 |
![]() |
277 | 1 |
![]() |
70 | 16 |
![]() |
270 | 1 |
![]() |
83 | 1 |
![]() |
213 | 62 |