HiScores
Personal Hiscores for Dawn
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 936 | 169,099,971 | 2,028 | 0 | 4,830,900,029 |
![]() | 618 | 15,787,291 | 99 | 0 | 184,212,709 |
![]() | 545 | 15,384,783 | 99 | 0 | 184,615,217 |
![]() | 742 | 14,980,506 | 99 | 0 | 185,019,494 |
![]() | 971 | 16,909,543 | 99 | 0 | 183,090,457 |
![]() | 2121 | 1,594,373 | 77 | 34,827 | 198,405,627 |
![]() | 550 | 11,558,543 | 97 | 247,063 | 188,441,457 |
![]() | 878 | 13,690,348 | 99 | 0 | 186,309,652 |
![]() | 1264 | 758,425 | 70 | 56,020 | 199,241,575 |
![]() | 1246 | 2,248,777 | 81 | 172,310 | 197,751,223 |
![]() | 813 | 5,669,230 | 90 | 233,601 | 194,330,770 |
![]() | 441 | 13,164,655 | 99 | 0 | 186,835,345 |
![]() | 1150 | 1,269,325 | 75 | 67,118 | 198,730,675 |
![]() | 1022 | 5,020,037 | 89 | 326,295 | 194,979,963 |
![]() | 1163 | 2,313,413 | 81 | 107,674 | 197,686,587 |
![]() | 1286 | 1,729,400 | 78 | 69,408 | 198,270,600 |
![]() | 1132 | 780,048 | 70 | 34,397 | 199,219,952 |
![]() | 540 | 4,577,526 | 88 | 264,769 | 195,422,474 |
![]() | 1404 | 8,194,374 | 94 | 577,184 | 191,805,626 |
![]() | 669 | 9,662,012 | 95 | 22,565 | 190,337,988 |
![]() | 480 | 6,105,177 | 91 | 412,076 | 193,894,823 |
![]() | 692 | 3,256,430 | 84 | 2,164 | 196,743,570 |
![]() | 329 | 13,229,095 | 99 | 0 | 186,770,905 |
![]() | 819 | 1,216,660 | 75 | 119,783 | 198,783,340 |
Minigame | # | Score |
![]() |
82 | 35 |
![]() |
56 | 62 |
![]() |
620 | 63 |
![]() |
636 | 58/1,490 |
![]() |
354 | 43/492 |
![]() |
478 | 25 |
![]() |
95 | 7 |
![]() |
352 | 7 |
![]() |
417 | 9 |
![]() |
860 | 1 |
![]() |
464 | 1 |
![]() |
11 | 344 |
![]() |
576 | 10 |
![]() |
155 | 69 |
![]() |
81 | 17 |
![]() |
28 | 36 |
![]() |
16 | 37 |
![]() |
51 | 18 |
![]() |
143 | 5 |
![]() |
474 | 2 |
![]() |
542 | 1 |
![]() |
460 | 5 |
![]() |
202 | 83 |
![]() |
107 | 11 |
![]() |
115 | 2 |
![]() |
113 | 59 |
![]() |
90 | 16 |
![]() |
39 | 45 |
![]() |
35 | 44 |
![]() |
187 | 2 |
![]() |
125 | 15 |
![]() |
220 | 6 |
![]() |
183 | 68 |