HiScores
Personal Hiscores for Frozen
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 528 | 431,821,534 | 2,277 | 0 | 4,568,178,466 |
![]() | 979 | 13,272,157 | 99 | 0 | 186,727,843 |
![]() | 941 | 13,269,103 | 99 | 0 | 186,730,897 |
![]() | 1187 | 13,263,135 | 99 | 0 | 186,736,865 |
![]() | 1049 | 20,145,901 | 99 | 0 | 179,854,099 |
![]() | 1002 | 15,465,515 | 99 | 0 | 184,534,485 |
![]() | 321 | 13,205,285 | 99 | 0 | 186,794,715 |
![]() | 803 | 19,844,893 | 99 | 0 | 180,155,107 |
![]() | 662 | 13,202,510 | 99 | 0 | 186,797,490 |
![]() | 645 | 13,536,116 | 99 | 0 | 186,463,884 |
![]() | 607 | 13,280,830 | 99 | 0 | 186,719,170 |
![]() | 665 | 13,052,867 | 99 | 0 | 186,947,133 |
![]() | 242 | 18,800,540 | 99 | 0 | 181,199,460 |
![]() | 668 | 13,519,562 | 99 | 0 | 186,480,438 |
![]() | 660 | 13,340,595 | 99 | 0 | 186,659,405 |
![]() | 597 | 13,324,960 | 99 | 0 | 186,675,040 |
![]() | 545 | 13,051,564 | 99 | 0 | 186,948,436 |
![]() | 353 | 13,101,025 | 99 | 0 | 186,898,975 |
![]() | 471 | 37,938,147 | 99 | 0 | 162,061,853 |
![]() | 569 | 14,413,378 | 99 | 0 | 185,586,622 |
![]() | 33 | 93,391,036 | 99 | 0 | 106,608,964 |
![]() | 440 | 13,061,898 | 99 | 0 | 186,938,102 |
![]() | 522 | 13,047,494 | 99 | 0 | 186,952,506 |
![]() | 295 | 13,293,023 | 99 | 0 | 186,706,977 |
Minigame | # | Score |
![]() |
775 | 1 |
![]() |
2280 | 1 |
![]() |
694 | 16 |
![]() |
910 | 1 |
![]() |
313 | 10 |
![]() |
270 | 5 |
![]() |
623 | 1 |
![]() |
92 | 12 |