HiScores
Personal Hiscores for Frozen
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 446 | 431,821,534 | 2,277 | 0 | 4,568,178,466 |
![]() | 801 | 13,272,157 | 99 | 0 | 186,727,843 |
![]() | 768 | 13,269,103 | 99 | 0 | 186,730,897 |
![]() | 973 | 13,263,135 | 99 | 0 | 186,736,865 |
![]() | 858 | 20,145,901 | 99 | 0 | 179,854,099 |
![]() | 827 | 15,465,515 | 99 | 0 | 184,534,485 |
![]() | 267 | 13,205,285 | 99 | 0 | 186,794,715 |
![]() | 652 | 19,844,893 | 99 | 0 | 180,155,107 |
![]() | 554 | 13,202,510 | 99 | 0 | 186,797,490 |
![]() | 560 | 13,536,116 | 99 | 0 | 186,463,884 |
![]() | 525 | 13,280,830 | 99 | 0 | 186,719,170 |
![]() | 566 | 13,052,867 | 99 | 0 | 186,947,133 |
![]() | 212 | 18,800,540 | 99 | 0 | 181,199,460 |
![]() | 593 | 13,519,562 | 99 | 0 | 186,480,438 |
![]() | 586 | 13,340,595 | 99 | 0 | 186,659,405 |
![]() | 517 | 13,324,960 | 99 | 0 | 186,675,040 |
![]() | 468 | 13,051,564 | 99 | 0 | 186,948,436 |
![]() | 301 | 13,101,025 | 99 | 0 | 186,898,975 |
![]() | 405 | 37,938,147 | 99 | 0 | 162,061,853 |
![]() | 461 | 14,413,378 | 99 | 0 | 185,586,622 |
![]() | 27 | 93,391,036 | 99 | 0 | 106,608,964 |
![]() | 386 | 13,061,898 | 99 | 0 | 186,938,102 |
![]() | 452 | 13,047,494 | 99 | 0 | 186,952,506 |
![]() | 265 | 13,293,023 | 99 | 0 | 186,706,977 |
Minigame | # | Score |
![]() |
643 | 1 |
![]() |
1919 | 1 |
![]() |
614 | 16 |
![]() |
802 | 1 |
![]() |
293 | 10 |
![]() |
240 | 5 |
![]() |
535 | 1 |
![]() |
81 | 12 |