HiScores
Personal Hiscores for Frozen
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 511 | 431,821,534 | 2,277 | 0 | 4,568,178,466 |
![]() | 939 | 13,272,157 | 99 | 0 | 186,727,843 |
![]() | 901 | 13,269,103 | 99 | 0 | 186,730,897 |
![]() | 1130 | 13,263,135 | 99 | 0 | 186,736,865 |
![]() | 1000 | 20,145,901 | 99 | 0 | 179,854,099 |
![]() | 956 | 15,465,515 | 99 | 0 | 184,534,485 |
![]() | 308 | 13,205,285 | 99 | 0 | 186,794,715 |
![]() | 763 | 19,844,893 | 99 | 0 | 180,155,107 |
![]() | 629 | 13,202,510 | 99 | 0 | 186,797,490 |
![]() | 621 | 13,536,116 | 99 | 0 | 186,463,884 |
![]() | 584 | 13,280,830 | 99 | 0 | 186,719,170 |
![]() | 641 | 13,052,867 | 99 | 0 | 186,947,133 |
![]() | 235 | 18,800,540 | 99 | 0 | 181,199,460 |
![]() | 650 | 13,519,562 | 99 | 0 | 186,480,438 |
![]() | 646 | 13,340,595 | 99 | 0 | 186,659,405 |
![]() | 577 | 13,324,960 | 99 | 0 | 186,675,040 |
![]() | 525 | 13,051,564 | 99 | 0 | 186,948,436 |
![]() | 345 | 13,101,025 | 99 | 0 | 186,898,975 |
![]() | 458 | 37,938,147 | 99 | 0 | 162,061,853 |
![]() | 544 | 14,413,378 | 99 | 0 | 185,586,622 |
![]() | 31 | 93,391,036 | 99 | 0 | 106,608,964 |
![]() | 430 | 13,061,898 | 99 | 0 | 186,938,102 |
![]() | 505 | 13,047,494 | 99 | 0 | 186,952,506 |
![]() | 285 | 13,293,023 | 99 | 0 | 186,706,977 |
Minigame | # | Score |
![]() |
735 | 1 |
![]() |
2193 | 1 |
![]() |
679 | 16 |
![]() |
888 | 1 |
![]() |
309 | 10 |
![]() |
266 | 5 |
![]() |
605 | 1 |
![]() |
91 | 12 |