HiScores
Personal Hiscores for Midsommar
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 1193 | 130,132,998 | 1,909 | 0 | 4,869,867,002 |
![]() | 1068 | 13,037,870 | 99 | 0 | 186,962,130 |
![]() | 1178 | 7,211,430 | 93 | 733,184 | 192,788,570 |
![]() | 1622 | 7,201,470 | 93 | 743,144 | 192,798,530 |
![]() | 1484 | 9,364,710 | 95 | 319,867 | 190,635,290 |
![]() | 3458 | 187,320 | 56 | 15,934 | 199,812,680 |
![]() | 1565 | 1,023,156 | 73 | 73,122 | 198,976,844 |
![]() | 2137 | 1,157,152 | 74 | 53,269 | 198,842,848 |
![]() | 1605 | 148,440 | 53 | 2,432 | 199,851,560 |
![]() | 1207 | 3,261,992 | 85 | 335,800 | 196,738,008 |
![]() | 646 | 13,073,478 | 99 | 0 | 186,926,522 |
![]() | 1864 | 140,360 | 53 | 10,512 | 199,859,640 |
![]() | 1186 | 1,398,820 | 76 | 76,761 | 198,601,180 |
![]() | 736 | 13,148,334 | 99 | 0 | 186,851,666 |
![]() | 1021 | 4,665,452 | 88 | 176,843 | 195,334,548 |
![]() | 1533 | 1,214,542 | 75 | 121,901 | 198,785,458 |
![]() | 743 | 4,001,075 | 87 | 384,701 | 195,998,925 |
![]() | 1065 | 966,704 | 72 | 26,191 | 199,033,296 |
![]() | 1063 | 13,387,626 | 99 | 0 | 186,612,374 |
![]() | 1307 | 2,757,900 | 83 | 193,473 | 197,242,100 |
![]() | 424 | 13,212,943 | 99 | 0 | 186,787,057 |
![]() | 1145 | 763,236 | 70 | 51,209 | 199,236,764 |
![]() | 642 | 4,882,796 | 89 | 463,536 | 195,117,204 |
![]() | 201 | 13,926,192 | 99 | 0 | 186,073,808 |
Minigame | # | Score |
![]() |
392 | 127 |
![]() |
888 | 38/1,490 |
![]() |
71 | 110/492 |
![]() |
1108 | 5 |
![]() |
134 | 4 |
![]() |
921 | 1 |
![]() |
76 | 2 |
![]() |
82 | 20 |
![]() |
670 | 1 |