HiScores
Personal Hiscores for Midsommar
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 1101 | 130,132,998 | 1,909 | 0 | 4,869,867,002 |
![]() | 977 | 13,037,870 | 99 | 0 | 186,962,130 |
![]() | 1080 | 7,211,430 | 93 | 733,184 | 192,788,570 |
![]() | 1475 | 7,201,470 | 93 | 743,144 | 192,798,530 |
![]() | 1355 | 9,364,710 | 95 | 319,867 | 190,635,290 |
![]() | 3176 | 187,320 | 56 | 15,934 | 199,812,680 |
![]() | 1434 | 1,023,156 | 73 | 73,122 | 198,976,844 |
![]() | 1946 | 1,157,152 | 74 | 53,269 | 198,842,848 |
![]() | 1485 | 148,440 | 53 | 2,432 | 199,851,560 |
![]() | 1129 | 3,261,992 | 85 | 335,800 | 196,738,008 |
![]() | 608 | 13,073,478 | 99 | 0 | 186,926,522 |
![]() | 1724 | 140,360 | 53 | 10,512 | 199,859,640 |
![]() | 1122 | 1,398,820 | 76 | 76,761 | 198,601,180 |
![]() | 700 | 13,148,334 | 99 | 0 | 186,851,666 |
![]() | 961 | 4,665,452 | 88 | 176,843 | 195,334,548 |
![]() | 1427 | 1,214,542 | 75 | 121,901 | 198,785,458 |
![]() | 700 | 4,001,075 | 87 | 384,701 | 195,998,925 |
![]() | 991 | 966,704 | 72 | 26,191 | 199,033,296 |
![]() | 980 | 13,387,626 | 99 | 0 | 186,612,374 |
![]() | 1206 | 2,757,900 | 83 | 193,473 | 197,242,100 |
![]() | 400 | 13,212,943 | 99 | 0 | 186,787,057 |
![]() | 1080 | 763,236 | 70 | 51,209 | 199,236,764 |
![]() | 606 | 4,882,796 | 89 | 463,536 | 195,117,204 |
![]() | 194 | 13,926,192 | 99 | 0 | 186,073,808 |
Minigame | # | Score |
![]() |
350 | 127 |
![]() |
828 | 38/1,490 |
![]() |
62 | 110/492 |
![]() |
1037 | 5 |
![]() |
116 | 4 |
![]() |
861 | 1 |
![]() |
64 | 2 |
![]() |
75 | 20 |
![]() |
649 | 1 |